Строим и совершенствуем системы управления c 2008 года
Также мы работаем с нестандартными задачами. Просто напишите нам о ваших потребностях, и получите рекомендации и предложение.
Бесплатная консультация Поиск| Проект под ключ. Высвобождение из рутины | 250 — 500 тыс. руб. за проект |
| Систематизация малого бизнеса + автоматизация | 150 — 250 тыс. руб. |
| Разработка / совершенствование организационной структуры | 20 — 50 тыс. руб. |
| Внедрение системы целей и контроля результатов | 20 — 50 тыс. руб. для малого бизнеса |
| Разработка должностных инструкций | 5 — 12 тыс. руб. за 1 должность |
| Разработка системы мотивации | 10 тыс. руб. за 1 должность |
| Диагностика, анализ компании / конкретной проблемы | от 45 тыс. руб. за день |
| Создание схемы бизнес-процесса | 20 — 40 тыс. руб. за 1 процесс |
| Разработка регламента бизнес-процесса | 30 — 60 тыс. руб. за 1 процесс |
| Описание бизнес-процесса "как есть" (разные виды) | 20 — 60 тыс. руб. за 1 процесс |
| Выстраивание бизнес-процесса "как надо" | от 80 тыс. руб. за 1 процесс |
| Оптимизация бизнес-процесса | от 75 тыс. руб. за 1 процесс |
| Внедрение и контроль бизнес-процессов | от 40 тыс. руб. за 1 процесс |
Здесь рассказано о различиях между услугами: Гид по услугам в области бизнес-процессов.
Обучение вашей команды — см. Обучение и тренинги по бизнес-процессам.
| BPMS + mini ERP. Исполнение бизнес-процессов в системе + Бюджет + Кадры + ещё 8 модулей | 5 — 30 тыс. руб. в месяц |
| Заявки: прозрачный и подконтрольный процесс между подразделениями | 2000 руб./мес либо 25 тыс. руб./1 раз |
| Бизнес-процессы + база знаний + ввод в должность | 5 — 10 тыс. руб. в месяц |
| Лучшие практики. Готовые регламенты + внедрение | от 15 тыс. руб. |
| Анализ численности и деятельности персонала, нормирование, анализ отдела, повышение производительности | 15 — 65 тыс. руб. за 1 должность / отдел |
| План адаптации сотрудника + вопросы и ответы для проверки знаний, методика аттестации | 5 — 25 т.р. за 1 должность |
| Оценка, аттестация, проверка знаний сотрудника | 4 тыс. руб. за 1 сотрудника |
| Описание бизнес-процессов (базовый) | 3 — 9 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Описание бизнес-процессов (продвинутый) | 5 — 11 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Моделирование бизнес-процессов BPMN 2.0 | 5 — 11 тыс. руб. за курс |
| Оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов | 15 — 21 тыс. руб. за курс |
| Управление бизнес-процессами | 10 тыс. руб. за курс |
| Большой курс "описание + оптимизация бизнес-процессов" | 30 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Семинар-практикум (для группы). Согласованность. Системный подход к управлению бизнес-процессами | 50 тыс. руб. за трен. день |
| Тренинг (для группы). Интенсив по бизнес-процессам | 50 тыс. руб. за трен. день |
| Программа Процессное управление для управленческой команды (с внедрением) | от 250 тыс. руб. |
| Курс обучения: Должностные инструкции | 5 — 11 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
Список программ обучения по бизнес-процессам — Обучение по бизнес-процессам: обзор курсов, семинаров и тренингов
| Курс: Обучение + внедрение 5S — оптимизация рабочего пространства. Подробно. | 5 — 10 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Курс: Бережливое производство. Обучение + внедрение инструментов | 6 — 12 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Курс: Обучение + внедрение кайдзен на предприятии | 6 — 12 тыс. руб. за курс для 1 сотрудника |
| Кайдзен-блиц и лин-аудит | от 40 тыс. руб. |
| Кураторство и сопровождение. Ведение кайдзен-группа | от 20 тыс. руб. |
| Проект внедрения бережливого производства | от 250 тыс. руб. |
| Готовые должностные инструкции на основе лучших практик | от 1000 руб. |
| Магазин онлайн-товаров (в разработке) | от 1000 руб. |